Moneyline
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -148 | +126 |
| betrivers | -150 | +120 |
| bovada | -150 | +126 |
| caesars | -150 | +125 |
| draftkings | -148 | +124 |
| fanatics | -148 | +118 |
| fanduel | -125 | +105 |
the live counters wake up the second a real number lands. no fake-empty states, no zeros pretending to be data.
if a number isn't real yet, we don't show it.
NBA
the lines
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -148 | +126 |
| betrivers | -150 | +120 |
| bovada | -150 | +126 |
| caesars | -150 | +125 |
| draftkings | -148 | +124 |
| fanatics | -148 | +118 |
| fanduel | -125 | +105 |
player props
Per-player lines with names live on each player's page. Here's the coverage for tonight.
Points
205
19 players · 6 books
pra
191
19 players · 6 books
Rebounds
140
19 players · 6 books
pr
138
19 players · 5 books
pa
131
19 players · 5 books
Assists
| lowvig |
| -150 |
| +130 |
+ 2 more books
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -118 | -104 |
| betrivers | -115 | -108 |
| bovada | -115 | -105 |
| caesars | -115 | -105 |
| draftkings | -115 | -105 |
| pinnacle | -115 | -105 |
| wynnbet | -115 | -105 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | -110 | -113 |
| bovada | -115 | -105 |
| fanatics | -109 | -114 |
| lowvig | -110 | -110 |
| pinnacle | -115 | -105 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | -113 | -110 |
| bovada | -110 | -110 |
| fanatics | -112 | -112 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| bovada | -105 | -115 |
| draftkings | +100 | -120 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -105 |
| fanduel | -113 | -107 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -112 | -108 |
| betrivers | -112 | -109 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -112 | -108 |
| fanatics | -113 | -109 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -108 | -112 |
| betrivers | -110 | -110 |
| bovada | -105 | -115 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -112 | -108 |
| fanatics | -112 | -112 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -109 | -112 |
| bovada | -110 | -110 |
| fanduel | -113 | -110 |
| lowvig | -110 | -110 |
| pinnacle | -112 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -108 | -113 |
| bovada | -105 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| draftkings | -108 | -112 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -144 | +118 |
| betrivers | -155 | +116 |
| bovada | -155 | +130 |
| caesars | -145 | +120 |
| draftkings | -142 | +120 |
| fanatics | -148 | +110 |
| fanduel | -134 | +110 |
| lowvig | -150 | +130 |
+ 2 more books
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -120 | -102 |
| betrivers | -118 | -115 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -115 | -105 |
| draftkings | -112 | -108 |
| fanatics | -112 | -121 |
| fanduel | -106 | -114 |
| pinnacle | -116 | -105 |
+ 1 more books
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -105 |
| lowvig | -110 | -110 |
| pinnacle | -108 | -112 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| draftkings | -102 | -118 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -114 | -106 |
| betrivers | -117 | -115 |
| bovada | -115 | -105 |
| caesars | -115 | -105 |
| draftkings | -118 | -102 |
| fanatics | -121 | -113 |
| pinnacle | -116 | -104 |
| wynnbet | -115 | -105 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -105 |
| lowvig | -110 | -110 |
| pinnacle | -110 | -111 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| draftkings | -102 | -118 |
| fanduel | -110 | -110 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -2500 | +900 |
| betrivers | -5000 | +850 |
| draftkings | -3500 | +1400 |
| fanatics | -127 | -105 |
| fanduel | +160 | -185 |
| pinnacle | +160 | -180 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | +110 | -175 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | -122 | -122 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | -127 | -118 |
| draftkings | -130 | +100 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | -132 | -115 |
| draftkings | -115 | -115 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | -113 | -136 |
| draftkings | -110 | -120 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | -132 | -114 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | +100 | -157 |
| bovada | -105 | -125 |
| fanatics | +102 | -129 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | -125 | -120 |
| draftkings | -120 | -110 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| bovada | -125 | -115 |
| draftkings | -120 | -110 |
| fanduel | -115 | -105 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| draftkings | -102 | -118 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| draftkings | -118 | -102 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| draftkings | -120 | -110 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| pinnacle | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -127 | -118 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -122 | -124 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -124 | -122 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -115 | -130 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -115 | -132 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -127 | -118 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -120 | -109 |
| bovada | -115 | -125 |
| draftkings | -120 | -110 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -118 | -125 |
| bovada | -115 | -115 |
| draftkings | -115 | -115 |
| fanatics | -114 | -114 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| draftkings | -110 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| fanduel | -110 | -110 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -144 | +118 |
| betrivers | -152 | +115 |
| bovada | -145 | +115 |
| caesars | -145 | +115 |
| draftkings | -155 | +130 |
| fanatics | -143 | +107 |
| fanduel | -127 | +105 |
| pinnacle | -144 | +120 |
+ 1 more books
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -111 | -115 |
| betrivers | -107 | -127 |
| caesars | -105 | -115 |
| draftkings | -115 | -105 |
| fanatics | +100 | -136 |
| pinnacle | -111 | -115 |
| wynnbet | -105 | -115 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -125 | -102 |
| draftkings | -112 | -108 |
| fanduel | -117 | -106 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| bovada | -130 | +100 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -125 | -102 |
| betrivers | -127 | -107 |
| bovada | -135 | +105 |
| caesars | -120 | +100 |
| draftkings | -120 | +100 |
| fanatics | -125 | -109 |
| pinnacle | -120 | -105 |
| wynnbet | -115 | -105 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -104 | -122 |
| betrivers | -108 | -127 |
| caesars | -120 | -110 |
| draftkings | -105 | -115 |
| fanatics | -106 | -129 |
| fanduel | -110 | -112 |
| pinnacle | -104 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| pinnacle | -110 | -110 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -120 | -100 |
| betrivers | -132 | -103 |
| draftkings | -115 | -115 |
| fanatics | -127 | -104 |
| fanduel | -112 | -108 |
| pinnacle | -120 | +100 |
| wynnbet | -130 | +100 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -113 | -113 |
| draftkings | +100 | -120 |
| fanduel | -104 | -122 |
| pinnacle | -113 | -115 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | +105 | -143 |
| bovada | -105 | -125 |
| fanatics | +108 | -148 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| draftkings | -120 | +100 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -118 | -108 |
| betrivers | -115 | -117 |
| draftkings | -125 | -105 |
| fanatics | -121 | -113 |
| pinnacle | -125 | -108 |
| wynnbet | -125 | -105 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| draftkings | -105 | -125 |
| fanduel | -106 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -110 | -110 |
| betrivers | -118 | -113 |
| draftkings | +100 | -130 |
| fanatics | -113 | -118 |
| fanduel | -102 | -120 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| wynnbet | -120 | -110 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -102 | -125 |
| draftkings | -108 | -112 |
| pinnacle | -102 | -118 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -122 | -104 |
| draftkings | -108 | -112 |
| fanduel | -113 | -113 |
| pinnacle | -122 | +105 |
| wynnbet | -135 | +105 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | +114 | -155 |
| bovada | +110 | -140 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | -157 | +115 |
| fanatics | -157 | +114 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -115 | -111 |
| betrivers | -115 | -117 |
| draftkings | -115 | -115 |
| fanatics | -122 | -112 |
| fanduel | -111 | -115 |
| pinnacle | -115 | -111 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -102 | -125 |
| draftkings | -115 | -115 |
| pinnacle | -102 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| draftkings | -125 | -105 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -128 | +104 |
| betrivers | -129 | -104 |
| draftkings | -130 | +100 |
| fanatics | -132 | +100 |
| fanduel | -114 | -106 |
| pinnacle | -130 | +100 |
| wynnbet | -130 | +100 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -118 | -108 |
| draftkings | -112 | -108 |
| fanduel | -106 | -120 |
| pinnacle | -113 | -108 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | +105 | -143 |
| bovada | +115 | -145 |
| fanatics | +102 | -137 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| bovada | -145 | +115 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| draftkings | -118 | -102 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -115 | -111 |
| betrivers | -112 | -122 |
| draftkings | -120 | -110 |
| fanatics | -118 | -115 |
| fanduel | -115 | -111 |
| pinnacle | -120 | -113 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -102 | -125 |
| draftkings | -120 | -110 |
| pinnacle | -102 | -125 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| draftkings | -105 | -125 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| pinnacle | -125 | -105 |
| wynnbet | -125 | -105 |
120
19 players · 6 books
ra
118
19 players · 5 books
3pm
107
17 players · 6 books
blocks
66
19 players · 5 books
steals
61
19 players · 4 books
stocks
51
19 players · 3 books
turnovers
23
11 players · 2 books