Moneyline
| book | Atlanta Dream | Dallas Wings |
|---|---|---|
| betmgm | -220 | +176 |
| betrivers | -225 | +175 |
| bovada | -235 | +195 |
| caesars | -220 | +180 |
| draftkings | -205 | +164 |
| fanduel | -170 | +142 |
| pinnacle | -210 | +176 |
the live counters wake up the second a real number lands. no fake-empty states, no zeros pretending to be data.
if a number isn't real yet, we don't show it.
WNBA
the lines
| book | Atlanta Dream | Dallas Wings |
|---|---|---|
| betmgm | -220 | +176 |
| betrivers | -225 | +175 |
| bovada | -235 | +195 |
| caesars | -220 | +180 |
| draftkings | -205 | +164 |
| fanduel | -170 | +142 |
| pinnacle | -210 | +176 |
player props
Per-player lines with names live on each player's page. Here's the coverage for tonight.
Points
44
11 players · 4 books
Rebounds
36
9 players · 4 books
pr
32
9 players · 4 books
pra
30
8 players · 4 books
Assists
28
8 players · 4 books
pa
| book | Atlanta Dream | Dallas Wings |
|---|---|---|
| betmgm | -112 | -108 |
| betrivers | -114 | -109 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -105 | -115 |
| pinnacle | -108 | -115 |
| book | Atlanta Dream | Dallas Wings |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| book | Atlanta Dream | Dallas Wings |
|---|---|---|
| fanduel | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -112 | -108 |
| betrivers | -110 | -113 |
| caesars | -105 | -115 |
| draftkings | -112 | -108 |
| pinnacle | -111 | -108 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -105 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| fanduel | -110 | -110 |
| book | Atlanta Dream | Dallas Wings |
|---|---|---|
| betmgm | -172 | +140 |
| betrivers | -186 | +143 |
| caesars | -175 | +145 |
| draftkings | -185 | +154 |
| fanduel | -180 | +146 |
| pinnacle | -178 | +147 |
| book | Atlanta Dream | Dallas Wings |
|---|---|---|
| betmgm | -120 | -106 |
| caesars | -118 | -102 |
| draftkings | -125 | -105 |
| fanduel | -122 | -104 |
| pinnacle | -122 | -105 |
| book | Atlanta Dream | Dallas Wings |
|---|---|---|
| betrivers | -107 | -122 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -114 | -106 |
| caesars | -118 | -102 |
| draftkings | -108 | -112 |
| fanduel | -110 | -110 |
| pinnacle | -111 | -109 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -107 | -122 |
| book | Atlanta Dream | Dallas Wings |
|---|---|---|
| betmgm | -174 | +136 |
| betrivers | +800 | -10000 |
| draftkings | +1200 | -2800 |
| book | Atlanta Dream | Dallas Wings |
|---|---|---|
| betrivers | -120 | -125 |
| book | Atlanta Dream | Dallas Wings |
|---|---|---|
| draftkings | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -120 | -125 |
| book | Atlanta Dream | Dallas Wings |
|---|---|---|
| betmgm | -164 | +128 |
| betrivers | -175 | +130 |
| caesars | -160 | +125 |
| draftkings | -155 | +130 |
| fanduel | -172 | +134 |
| pinnacle | -155 | +130 |
| book | Atlanta Dream | Dallas Wings |
|---|---|---|
| betmgm | -113 | -113 |
| betrivers | -122 | -107 |
| caesars | -115 | -110 |
| draftkings | -120 | -110 |
| fanduel | -118 | -108 |
| pinnacle | -115 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -122 | -106 |
| draftkings | -118 | -102 |
| fanduel | -120 | -108 |
| pinnacle | -122 | -106 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -109 | -120 |
| caesars | -105 | -120 |
| book | Atlanta Dream | Dallas Wings |
|---|---|---|
| betmgm | -148 | +116 |
| draftkings | -160 | +124 |
| fanduel | -148 | +116 |
| pinnacle | -150 | +120 |
| book | Atlanta Dream | Dallas Wings |
|---|---|---|
| betmgm | -104 | -122 |
| draftkings | -115 | -115 |
| fanduel | -104 | -122 |
| pinnacle | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -120 | -108 |
| draftkings | -105 | -125 |
| fanduel | -114 | -114 |
| pinnacle | -115 | -115 |
| book | Atlanta Dream | Dallas Wings |
|---|---|---|
| betmgm | -162 | +126 |
| draftkings | -166 | +130 |
| fanduel | -166 | +130 |
| pinnacle | -157 | +124 |
| book | Atlanta Dream | Dallas Wings |
|---|---|---|
| betmgm | -113 | -113 |
| draftkings | -115 | -115 |
| fanduel | -115 | -111 |
| book | Atlanta Dream | Dallas Wings |
|---|---|---|
| pinnacle | -121 | -106 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -114 | -114 |
| fanduel | -102 | -128 |
| pinnacle | -112 | -117 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| draftkings | -120 | -110 |
| book | Atlanta Dream | Dallas Wings |
|---|---|---|
| betmgm | -142 | +112 |
| draftkings | -135 | +105 |
| fanduel | -150 | +118 |
| pinnacle | -143 | +113 |
| book | Atlanta Dream | Dallas Wings |
|---|---|---|
| betmgm | -125 | -102 |
| draftkings | -120 | -110 |
| pinnacle | -124 | -105 |
| book | Atlanta Dream | Dallas Wings |
|---|---|---|
| fanduel | -104 | -122 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -114 | -114 |
| fanduel | -106 | -122 |
| pinnacle | -119 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| draftkings | -125 | -105 |
28
8 players · 4 books
3pm
23
6 players · 4 books
ra
19
6 players · 4 books