Moneyline
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betmgm | -142 | +120 |
| betrivers | -162 | +130 |
| bovada | -150 | +126 |
| caesars | -145 | +120 |
| draftkings | -142 | +120 |
| fanatics | -162 | +130 |
| fanduel | -135 | +115 |
the live counters wake up the second a real number lands. no fake-empty states, no zeros pretending to be data.
if a number isn't real yet, we don't show it.
NBA
the lines
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betmgm | -142 | +120 |
| betrivers | -162 | +130 |
| bovada | -150 | +126 |
| caesars | -145 | +120 |
| draftkings | -142 | +120 |
| fanatics | -162 | +130 |
| fanduel | -135 | +115 |
player props
Per-player lines with names live on each player's page. Here's the coverage for tonight.
Points
180
19 players · 6 books
pra
144
18 players · 6 books
Rebounds
127
18 players · 6 books
Assists
113
17 players · 6 books
pr
109
18 players · 5 books
3pm
| lowvig |
| -135 |
| +115 |
+ 2 more books
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betmgm | -104 | -118 |
| betrivers | -109 | -114 |
| bovada | -105 | -115 |
| caesars | -102 | -110 |
| draftkings | -105 | -115 |
| fanatics | -109 | -114 |
| pinnacle | -105 | -115 |
| wynnbet | -105 | -115 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betmgm | -114 | -106 |
| betrivers | -115 | -108 |
| bovada | -115 | -105 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -112 | -108 |
| fanatics | -112 | -112 |
| fanduel | -110 | -110 |
| lowvig | -105 | -115 |
+ 2 more books
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betrivers | -115 | -108 |
| bovada | -110 | -110 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betrivers | -115 | -108 |
| bovada | -115 | -105 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| bovada | -120 | -110 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -120 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -118 | -104 |
| betrivers | -112 | -109 |
| bovada | -110 | -110 |
| draftkings | -112 | -108 |
| fanatics | -112 | -112 |
| fanduel | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -118 | -104 |
| betrivers | -112 | -109 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -108 | -112 |
| lowvig | -110 | -110 |
| pinnacle | -114 | -111 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -114 | -106 |
| betrivers | -112 | -109 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -115 | -105 |
| draftkings | -115 | -105 |
| fanatics | -112 | -112 |
| pinnacle | -115 | -108 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -108 | -112 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -105 | -115 |
| pinnacle | -106 | -113 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -112 | -109 |
| bovada | -110 | -110 |
| fanatics | -113 | -110 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -108 | -113 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| pinnacle | -113 | -110 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| pinnacle | -117 | -107 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -120 | -110 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betmgm | -158 | +128 |
| betrivers | -175 | +130 |
| bovada | -175 | +148 |
| caesars | -185 | +150 |
| draftkings | -175 | +145 |
| fanatics | -175 | +130 |
| fanduel | -144 | +118 |
| lowvig | -150 | +130 |
+ 2 more books
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betmgm | -106 | -114 |
| betrivers | -110 | -122 |
| bovada | -120 | +100 |
| caesars | -105 | -115 |
| draftkings | -115 | -105 |
| fanatics | -110 | -122 |
| pinnacle | -110 | -109 |
| wynnbet | -105 | -115 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betmgm | -114 | -106 |
| betrivers | -124 | -110 |
| fanatics | -120 | -114 |
| fanduel | -114 | -106 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| pinnacle | -105 | -114 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -105 |
| lowvig | -115 | -105 |
| pinnacle | -108 | -112 |
| wynnbet | -115 | -105 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| caesars | -105 | -115 |
| draftkings | -102 | -118 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -114 | -106 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -115 | -105 |
| draftkings | -115 | -105 |
| fanduel | -110 | -110 |
| lowvig | -110 | -110 |
| pinnacle | -114 | -105 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -110 | -110 |
| betrivers | -121 | -113 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -110 | -110 |
| fanatics | -113 | -121 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -118 | -115 |
| fanatics | -118 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| lowvig | -110 | -110 |
| pinnacle | -110 | -109 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betmgm | +1000 | -3000 |
| betrivers | +700 | -3335 |
| draftkings | +1000 | -2100 |
| fanatics | +540 | -1667 |
| fanduel | -160 | +135 |
| pinnacle | -165 | +145 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betrivers | -129 | -118 |
| draftkings | -105 | -125 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betrivers | +105 | -148 |
| bovada | -120 | -120 |
| draftkings | -115 | -115 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betrivers | -139 | +110 |
| bovada | -135 | +105 |
| draftkings | -112 | -108 |
| fanatics | -136 | +107 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betrivers | -122 | -122 |
| draftkings | +105 | -135 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betrivers | -137 | -112 |
| fanatics | -125 | -120 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| draftkings | -125 | -105 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| draftkings | -120 | -110 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| fanduel | -115 | -105 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -122 | -107 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -121 | -108 |
| draftkings | -115 | -115 |
| fanatics | -121 | -107 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -113 | -127 |
| bovada | -115 | -115 |
| draftkings | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -125 | -120 |
| bovada | -120 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -115 | -130 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -113 | -136 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -112 | -134 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| draftkings | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| fanatics | -122 | -124 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| fanduel | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| pinnacle | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| pinnacle | -110 | -110 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betmgm | -144 | +118 |
| betrivers | -162 | +123 |
| bovada | -150 | +120 |
| caesars | -150 | +120 |
| draftkings | -135 | +114 |
| fanatics | -162 | +123 |
| fanduel | -138 | +112 |
| pinnacle | -144 | +118 |
+ 1 more books
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betmgm | -108 | -118 |
| betrivers | -114 | -118 |
| bovada | -115 | -115 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -105 | -115 |
| fanatics | -114 | -118 |
| pinnacle | -108 | -115 |
| wynnbet | -115 | -105 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| bovada | -125 | -105 |
| wynnbet | -115 | -105 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| caesars | -120 | +100 |
| draftkings | -118 | -102 |
| fanduel | -125 | -102 |
| pinnacle | -118 | -102 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -122 | -104 |
| betrivers | -127 | -108 |
| bovada | -125 | -105 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -118 | -102 |
| fanatics | -127 | -108 |
| fanduel | -113 | -113 |
| pinnacle | -118 | -104 |
+ 1 more books
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| caesars | -115 | -105 |
| draftkings | -120 | +100 |
| pinnacle | -115 | -105 |
| wynnbet | -115 | -105 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betmgm | -132 | +108 |
| betrivers | -137 | +105 |
| draftkings | -154 | +120 |
| fanatics | -137 | +105 |
| fanduel | -128 | +104 |
| pinnacle | -135 | +108 |
| wynnbet | -135 | +105 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betmgm | -122 | -104 |
| draftkings | -115 | -105 |
| fanduel | -118 | -108 |
| pinnacle | -115 | -105 |
| wynnbet | -110 | -120 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betrivers | -103 | -134 |
| bovada | -115 | -115 |
| draftkings | -110 | -110 |
| fanatics | -103 | -134 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| pinnacle | -115 | -115 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -111 | -115 |
| betrivers | -127 | -108 |
| bovada | -125 | -105 |
| draftkings | -115 | -115 |
| fanatics | -125 | -108 |
| fanduel | -106 | -120 |
| pinnacle | -115 | -115 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -118 | -115 |
| bovada | -115 | -115 |
| draftkings | -110 | -120 |
| fanatics | -118 | -115 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betmgm | -106 | -114 |
| betrivers | -121 | -110 |
| draftkings | -125 | -105 |
| fanatics | -121 | -110 |
| fanduel | +104 | -128 |
| pinnacle | -110 | -114 |
| wynnbet | -110 | -120 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betmgm | -120 | -106 |
| draftkings | -118 | -102 |
| fanduel | -111 | -115 |
| pinnacle | -120 | -110 |
| wynnbet | -120 | -110 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betrivers | +112 | -155 |
| bovada | +120 | -150 |
| fanatics | +112 | -155 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betrivers | -159 | +117 |
| bovada | -145 | +115 |
| fanatics | -157 | +115 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| draftkings | -108 | -112 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -125 | -102 |
| betrivers | -120 | -114 |
| draftkings | -125 | -105 |
| fanatics | -120 | -114 |
| fanduel | -108 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -113 | -113 |
| draftkings | -115 | -115 |
| pinnacle | -113 | -113 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -129 | -106 |
| fanatics | -122 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| draftkings | -105 | -125 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| pinnacle | -115 | -115 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betmgm | -110 | -110 |
| betrivers | -113 | -118 |
| draftkings | +100 | -130 |
| fanatics | -113 | -118 |
| fanduel | -106 | -114 |
| pinnacle | -110 | -115 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betmgm | -102 | -125 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betmgm | -128 | -100 |
| draftkings | -108 | -112 |
| fanduel | -122 | -104 |
| pinnacle | -125 | -105 |
| wynnbet | -125 | -105 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betrivers | +120 | -162 |
| book | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
|---|---|---|
| betrivers | -159 | +116 |
| bovada | -145 | +115 |
| draftkings | -118 | -102 |
| fanatics | -159 | +116 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -125 | -102 |
| betrivers | -115 | -118 |
| draftkings | -115 | -115 |
| fanatics | -115 | -118 |
| fanduel | -113 | -113 |
| pinnacle | -125 | -110 |
| wynnbet | -120 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -106 | -120 |
| draftkings | -105 | -125 |
| pinnacle | -105 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -129 | -107 |
103
16 players · 6 books
pa
99
18 players · 5 books
ra
83
18 players · 5 books
steals
54
18 players · 4 books
blocks
53
15 players · 5 books
stocks
36
18 players · 2 books
turnovers
21
10 players · 2 books