Moneyline
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betmgm | -205 | +172 |
| betrivers | -205 | +160 |
| bovada | -195 | +162 |
| caesars | -210 | +170 |
| draftkings | -198 | +164 |
| fanatics | -205 | +160 |
| fanduel | -235 | +190 |
the live counters wake up the second a real number lands. no fake-empty states, no zeros pretending to be data.
if a number isn't real yet, we don't show it.
NBA
the lines
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betmgm | -205 | +172 |
| betrivers | -205 | +160 |
| bovada | -195 | +162 |
| caesars | -210 | +170 |
| draftkings | -198 | +164 |
| fanatics | -205 | +160 |
| fanduel | -235 | +190 |
player props
Per-player lines with names live on each player's page. Here's the coverage for tonight.
Points
184
19 players · 6 books
pra
145
18 players · 6 books
Rebounds
126
18 players · 6 books
Assists
112
18 players · 6 books
pa
112
18 players · 5 books
3pm
| lowvig |
| -200 |
| +170 |
+ 2 more books
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betmgm | -106 | -114 |
| betrivers | -108 | -115 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -105 | -115 |
| draftkings | -105 | -115 |
| fanatics | -108 | -115 |
| fanduel | -105 | -115 |
| pinnacle | -105 | -115 |
+ 1 more books
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betmgm | -110 | -110 |
| betrivers | -108 | -115 |
| bovada | -115 | -115 |
| caesars | -105 | -105 |
| draftkings | -112 | -108 |
| fanatics | -109 | -114 |
| lowvig | -110 | -110 |
| pinnacle | -110 | -110 |
+ 1 more books
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betrivers | -115 | -108 |
| bovada | -110 | -110 |
| fanatics | -115 | -108 |
| lowvig | -110 | -110 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betrivers | -113 | -110 |
| bovada | -115 | -105 |
| fanatics | -113 | -110 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -120 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -120 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -110 | -110 |
| betrivers | -108 | -113 |
| bovada | -115 | -105 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -112 | -108 |
| fanatics | -113 | -110 |
| lowvig | -110 | -110 |
| pinnacle | -110 | -109 |
+ 1 more books
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -108 | -112 |
| betrivers | -112 | -109 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -105 | -115 |
| draftkings | -108 | -112 |
| fanatics | -113 | -110 |
| pinnacle | -105 | -112 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -112 | -109 |
| bovada | -115 | -105 |
| fanatics | -113 | -110 |
| lowvig | -115 | -105 |
| pinnacle | -113 | -110 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -108 | -113 |
| bovada | -110 | -110 |
| lowvig | -115 | -105 |
| pinnacle | -113 | -110 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -120 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -120 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -120 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -115 | -105 |
| draftkings | -112 | -108 |
| fanduel | -110 | -110 |
| pinnacle | -115 | -113 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betmgm | -176 | +142 |
| betrivers | -190 | +140 |
| bovada | -190 | +158 |
| caesars | -160 | +135 |
| draftkings | -185 | +154 |
| fanatics | -190 | +140 |
| fanduel | -192 | +154 |
| lowvig | -170 | +145 |
+ 2 more books
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betmgm | -108 | -112 |
| betrivers | -109 | -125 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -105 | -115 |
| draftkings | -112 | -108 |
| fanatics | -109 | -125 |
| fanduel | -112 | -108 |
| pinnacle | -110 | -110 |
+ 1 more books
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betmgm | -120 | -102 |
| betrivers | -118 | -115 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -110 | -110 |
| fanatics | -118 | -115 |
| lowvig | -115 | -105 |
| pinnacle | -115 | -106 |
+ 1 more books
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -105 |
| lowvig | -105 | -115 |
| pinnacle | -116 | -105 |
| wynnbet | -115 | -105 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -115 | -105 |
| betrivers | -122 | -112 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -118 | -102 |
| draftkings | -115 | -105 |
| fanatics | -122 | -112 |
| pinnacle | -115 | -105 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -110 | -110 |
| betrivers | -109 | -125 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -115 | -105 |
| draftkings | -115 | -105 |
| fanatics | -117 | -117 |
| fanduel | -110 | -110 |
| lowvig | -110 | -110 |
+ 2 more books
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -110 | -110 |
| bovada | -115 | -105 |
| draftkings | -108 | -112 |
| lowvig | -105 | -115 |
| pinnacle | -109 | -111 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| lowvig | -110 | -110 |
| pinnacle | -115 | -105 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -105 |
| lowvig | -115 | -105 |
| pinnacle | -109 | -111 |
| wynnbet | -115 | -105 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betmgm | -2500 | +900 |
| betrivers | -2500 | +700 |
| draftkings | -2100 | +1000 |
| fanatics | -10000 | +850 |
| fanduel | -152 | +132 |
| lowvig | -150 | +130 |
| pinnacle | -150 | +130 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betrivers | -132 | -114 |
| draftkings | -120 | -110 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betrivers | -125 | -120 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betrivers | -118 | -127 |
| fanatics | -118 | -127 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betrivers | -113 | -134 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betrivers | -109 | -117 |
| draftkings | -115 | -115 |
| fanatics | -109 | -117 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betrivers | -117 | -129 |
| bovada | -120 | -110 |
| draftkings | -105 | -125 |
| fanatics | -117 | -130 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| bovada | -130 | -110 |
| draftkings | -105 | -125 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| draftkings | -145 | +114 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| draftkings | -125 | -105 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| draftkings | -115 | -115 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| fanatics | -129 | -118 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| fanduel | -107 | -112 |
| lowvig | -110 | -110 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -124 | -122 |
| fanatics | -129 | -118 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -115 | -132 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -118 | -129 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -124 | -122 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -125 | -120 |
| bovada | -120 | -110 |
| draftkings | -120 | -110 |
| fanatics | -125 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -120 | -109 |
| bovada | -120 | -120 |
| draftkings | -110 | -120 |
| fanatics | -120 | -109 |
| fanduel | -110 | -110 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -108 | -120 |
| bovada | -110 | -120 |
| draftkings | -115 | -115 |
| fanatics | -110 | -118 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| fanatics | -130 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| lowvig | -105 | -115 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betmgm | -148 | +120 |
| betrivers | -165 | +123 |
| bovada | -170 | +140 |
| caesars | -155 | +125 |
| draftkings | -166 | +140 |
| fanatics | -165 | +123 |
| fanduel | -160 | +130 |
| pinnacle | -150 | +125 |
+ 1 more books
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betmgm | -111 | -115 |
| betrivers | -113 | -121 |
| bovada | -125 | -105 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -118 | -102 |
| fanatics | -113 | -121 |
| fanduel | -120 | -108 |
| pinnacle | -111 | -115 |
+ 1 more books
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| draftkings | -102 | -118 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -115 | -111 |
| betrivers | -109 | -124 |
| bovada | -125 | -105 |
| caesars | -115 | -105 |
| draftkings | -118 | -102 |
| fanatics | -109 | -124 |
| fanduel | -115 | -111 |
| pinnacle | -115 | -111 |
+ 1 more books
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -104 | -120 |
| draftkings | -105 | -115 |
| pinnacle | -104 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betmgm | -158 | +130 |
| betrivers | -159 | +120 |
| draftkings | -145 | +114 |
| fanatics | -159 | +120 |
| fanduel | -164 | +134 |
| pinnacle | -158 | +125 |
| wynnbet | -160 | +125 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betmgm | -102 | -125 |
| betrivers | -113 | -121 |
| draftkings | +100 | -120 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betmgm | -118 | -108 |
| betrivers | -114 | -120 |
| bovada | -115 | -115 |
| draftkings | -102 | -118 |
| fanatics | -114 | -120 |
| fanduel | -122 | -104 |
| pinnacle | -110 | -118 |
| wynnbet | -110 | -120 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| draftkings | -112 | -108 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -113 | -113 |
| betrivers | -120 | -114 |
| bovada | -125 | -105 |
| draftkings | -125 | -105 |
| fanatics | -120 | -114 |
| fanduel | -115 | -111 |
| pinnacle | -125 | -110 |
| wynnbet | -120 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -106 | -120 |
| bovada | -115 | -115 |
| draftkings | -110 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| draftkings | -125 | -105 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| pinnacle | -115 | -115 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betmgm | -152 | +124 |
| betrivers | -167 | +123 |
| draftkings | -145 | +114 |
| fanatics | -167 | +123 |
| fanduel | -144 | +118 |
| pinnacle | -152 | +122 |
| wynnbet | -155 | +122 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betmgm | -113 | -113 |
| betrivers | -121 | -113 |
| bovada | -110 | -120 |
| draftkings | -105 | -115 |
| fanatics | -121 | -113 |
| fanduel | -106 | -120 |
| pinnacle | -110 | -115 |
| wynnbet | -110 | -120 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betrivers | -106 | -129 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -113 | -113 |
| fanduel | -120 | -108 |
| pinnacle | -115 | -115 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -108 | -118 |
| betrivers | -107 | -127 |
| draftkings | -120 | -110 |
| fanatics | -107 | -127 |
| pinnacle | -108 | -110 |
| wynnbet | -120 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| draftkings | -110 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| wynnbet | -120 | -110 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betmgm | -130 | +106 |
| betrivers | -137 | +102 |
| draftkings | -140 | +110 |
| fanatics | -137 | +102 |
| fanduel | -132 | +110 |
| pinnacle | -130 | +106 |
| wynnbet | -130 | +100 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betmgm | -118 | -108 |
| draftkings | -120 | +100 |
| fanduel | -122 | -104 |
| pinnacle | -118 | -108 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| betrivers | +100 | -136 |
| bovada | +105 | -135 |
| draftkings | +102 | -122 |
| fanatics | +100 | -136 |
| pinnacle | -115 | -115 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | New York Knicks | Cleveland Cavaliers |
|---|---|---|
| pinnacle | -115 | -115 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -111 | -115 |
| betrivers | -121 | -113 |
| draftkings | -110 | -120 |
| fanatics | -121 | -113 |
| fanduel | -113 | -113 |
| pinnacle | -111 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -102 | -125 |
| betrivers | -106 | -129 |
| draftkings | -110 | -120 |
| fanatics | -108 | -127 |
| pinnacle | -102 | -110 |
| wynnbet | -110 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| draftkings | -125 | -105 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| pinnacle | -115 | -115 |
| wynnbet | -120 | -110 |
110
16 players · 6 books
pr
109
18 players · 5 books
ra
90
18 players · 5 books
blocks
58
16 players · 5 books
steals
58
18 players · 4 books
stocks
42
18 players · 3 books
turnovers
20
10 players · 2 books