NFLMoneyline
Dallas Cowboys ML
@ New York Giants
-130Bovada
+1.2% edge58% conf
marginal
the live counters wake up the second a real number lands. no fake-empty states, no zeros pretending to be data.
if a number isn't real yet, we don't show it.
NFL
picks on this game
the lines
| book | New York Giants | Dallas Cowboys |
|---|---|---|
| betmgm | +126 | -148 |
| betrivers | +112 | -148 |
| bovada | +110 | -130 |
| caesars | +125 | -150 |
| fanatics | +112 | -148 |
| fanduel |
| +125 |
| -150 |
| lowvig | +110 | -130 |
| pinnacle | +125 | -148 |
+ 1 more books
| book | New York Giants | Dallas Cowboys |
|---|---|---|
| betmgm | -102 | -120 |
| betrivers | -106 | -118 |
| bovada | -115 | -105 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -115 | -105 |
| fanatics | -106 | -118 |
| fanduel | -105 | -115 |
| lowvig | -115 | -105 |
+ 2 more books
| book | New York Giants | Dallas Cowboys |
|---|---|---|
| bovada | -105 | -115 |
| draftkings | -105 | -115 |
| lowvig | -105 | -115 |
| book | New York Giants | Dallas Cowboys |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| lowvig | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -115 | -105 |
| bovada | -110 | -110 |
| draftkings | -115 | -105 |
| lowvig | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -115 | -105 |
| betrivers | -109 | -114 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -110 | -110 |
| fanatics | -109 | -114 |
| fanduel | -110 | -110 |
| lowvig | -110 | -110 |
+ 1 more books
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| lowvig | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |