Moneyline
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -144 | +122 |
| betrivers | -152 | +123 |
| bovada | -160 | +135 |
| caesars | -150 | +125 |
| draftkings | -148 | +124 |
| fanatics | -152 | +123 |
| fanduel | -130 | +110 |
the live counters wake up the second a real number lands. no fake-empty states, no zeros pretending to be data.
if a number isn't real yet, we don't show it.
NBA
the lines
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -144 | +122 |
| betrivers | -152 | +123 |
| bovada | -160 | +135 |
| caesars | -150 | +125 |
| draftkings | -148 | +124 |
| fanatics | -152 | +123 |
| fanduel | -130 | +110 |
player props
Per-player lines with names live on each player's page. Here's the coverage for tonight.
Points
227
20 players · 6 books
pra
204
20 players · 6 books
pr
160
20 players · 5 books
Rebounds
155
20 players · 6 books
pa
141
20 players · 5 books
Assists
| lowvig |
| -125 |
| +105 |
+ 2 more books
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -118 | -104 |
| betrivers | -114 | -109 |
| bovada | -115 | -105 |
| caesars | -115 | -105 |
| draftkings | -112 | -108 |
| fanduel | -109 | -112 |
| pinnacle | -116 | -104 |
| wynnbet | -115 | -105 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -112 | -108 |
| betrivers | -114 | -109 |
| bovada | -115 | -105 |
| caesars | -115 | -105 |
| draftkings | -115 | -105 |
| fanatics | -113 | -110 |
| lowvig | -115 | -105 |
| pinnacle | -115 | -105 |
+ 1 more books
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | -112 | -112 |
| bovada | -115 | -105 |
| fanatics | -112 | -112 |
| pinnacle | -113 | -108 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | -110 | -113 |
| bovada | -115 | -105 |
| fanatics | -110 | -113 |
| lowvig | -110 | -110 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| bovada | -120 | -110 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| bovada | -120 | -110 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| bovada | -125 | -105 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| caesars | -105 | -115 |
| draftkings | -105 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -115 | -105 |
| betrivers | -110 | -110 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -118 | -110 |
| draftkings | -110 | -110 |
| fanatics | -113 | -110 |
| pinnacle | -114 | -110 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -108 | -112 |
| betrivers | -112 | -109 |
| bovada | -115 | -105 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -112 | -108 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -108 | -112 |
| betrivers | -112 | -109 |
| bovada | -115 | -105 |
| caesars | -105 | -115 |
| draftkings | -105 | -115 |
| fanatics | -113 | -110 |
| pinnacle | -109 | -113 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -113 | -108 |
| bovada | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -112 | -109 |
| bovada | -110 | -110 |
| fanatics | -113 | -110 |
| lowvig | -110 | -110 |
| pinnacle | -108 | -114 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -120 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| fanduel | -115 | -108 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -140 | +114 |
| betrivers | -139 | +105 |
| bovada | -145 | +122 |
| caesars | -145 | +120 |
| draftkings | -148 | +124 |
| fanatics | -139 | +105 |
| fanduel | -122 | -100 |
| lowvig | -130 | +110 |
+ 2 more books
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -110 | -110 |
| betrivers | -107 | -127 |
| bovada | -115 | -105 |
| caesars | -115 | -105 |
| draftkings | -115 | -105 |
| fanatics | -107 | -127 |
| pinnacle | -112 | -107 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -112 | -108 |
| bovada | -115 | -105 |
| caesars | -118 | -102 |
| draftkings | -118 | -102 |
| fanduel | -114 | -106 |
| lowvig | -115 | -105 |
| pinnacle | -115 | -105 |
| wynnbet | -115 | -105 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | -152 | +112 |
| fanatics | -152 | +112 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| bovada | -105 | -115 |
| lowvig | -110 | -110 |
| pinnacle | -114 | -106 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| draftkings | -102 | -118 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| pinnacle | -106 | -114 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -114 | -106 |
| betrivers | -124 | -110 |
| bovada | -115 | -105 |
| caesars | -115 | -105 |
| draftkings | -115 | -105 |
| fanatics | -124 | -110 |
| lowvig | -115 | -105 |
| pinnacle | -114 | -105 |
+ 1 more books
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -108 | -112 |
| betrivers | -118 | -114 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -110 | -110 |
| fanatics | -118 | -114 |
| pinnacle | -109 | -111 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| lowvig | -105 | -115 |
| pinnacle | -112 | -107 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| caesars | -110 | -110 |
| fanduel | -114 | -106 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | +172 | -225 |
| betrivers | +290 | -480 |
| draftkings | +240 | -330 |
| fanatics | +370 | -715 |
| fanduel | -185 | +160 |
| pinnacle | -185 | +165 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | -129 | -115 |
| draftkings | -110 | -120 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | -115 | -129 |
| draftkings | -105 | -125 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | -136 | -113 |
| bovada | +105 | -135 |
| draftkings | -125 | -105 |
| fanatics | -108 | -118 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | -157 | +100 |
| bovada | -140 | +110 |
| draftkings | -120 | -110 |
| fanatics | -157 | +100 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | -108 | -141 |
| fanatics | -108 | -141 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | -139 | -109 |
| draftkings | -130 | +100 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| draftkings | -115 | -115 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| draftkings | +105 | -135 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| draftkings | -135 | +105 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| fanduel | -110 | -110 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -125 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -120 | -109 |
| bovada | -115 | -115 |
| draftkings | -120 | -110 |
| fanatics | -121 | -108 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -117 | -112 |
| bovada | -115 | -115 |
| draftkings | -110 | -120 |
| fanatics | -117 | -112 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -122 | -124 |
| bovada | -110 | -120 |
| draftkings | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -117 | -130 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -120 | -125 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -115 | -130 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -134 | -113 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -112 | -137 |
| fanatics | -112 | -137 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -114 | -132 |
| fanatics | -114 | -132 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -118 | -127 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| fanduel | -110 | -110 |
| pinnacle | -110 | -105 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -144 | +118 |
| betrivers | -141 | +106 |
| bovada | -150 | +120 |
| caesars | -155 | +125 |
| draftkings | -148 | +124 |
| fanatics | -141 | +106 |
| fanduel | -130 | +106 |
| pinnacle | -140 | +120 |
+ 1 more books
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -106 | -120 |
| betrivers | +100 | -136 |
| bovada | -125 | -105 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -112 | -108 |
| fanatics | +100 | -136 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -122 | -104 |
| bovada | -125 | -105 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -118 | -102 |
| fanduel | -115 | -108 |
| pinnacle | -115 | -105 |
| wynnbet | -115 | -105 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -122 | -104 |
| betrivers | -127 | -107 |
| bovada | -125 | -105 |
| caesars | -120 | +100 |
| draftkings | -118 | -102 |
| fanatics | -125 | -109 |
| fanduel | -106 | -120 |
| pinnacle | -118 | -102 |
+ 1 more books
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -104 | -122 |
| betrivers | -109 | -125 |
| bovada | -115 | -115 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -108 | -112 |
| fanatics | -109 | -125 |
| pinnacle | -108 | -112 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -114 | -106 |
| betrivers | -124 | -108 |
| draftkings | -115 | -115 |
| fanatics | -124 | -108 |
| fanduel | -105 | -115 |
| pinnacle | -115 | -106 |
| wynnbet | -130 | +100 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -104 | -122 |
| draftkings | -122 | +102 |
| pinnacle | -115 | -115 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -122 | -104 |
| draftkings | -120 | +100 |
| fanduel | -118 | -108 |
| pinnacle | -120 | -104 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | +112 | -152 |
| bovada | +105 | -135 |
| fanatics | +112 | -152 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | -159 | +118 |
| fanatics | -159 | +118 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -122 | -104 |
| betrivers | -129 | -106 |
| draftkings | -120 | -110 |
| fanatics | -129 | -106 |
| pinnacle | -130 | -110 |
| wynnbet | -130 | +100 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -106 | -120 |
| betrivers | -114 | -118 |
| bovada | -125 | -105 |
| draftkings | -105 | -125 |
| fanatics | -114 | -118 |
| pinnacle | -105 | -118 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| fanduel | -115 | -111 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -115 | -105 |
| betrivers | -129 | -104 |
| draftkings | -125 | -105 |
| fanatics | -129 | -104 |
| fanduel | -104 | -118 |
| pinnacle | -125 | -105 |
| wynnbet | -130 | +100 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -106 | -120 |
| draftkings | -110 | -110 |
| pinnacle | -110 | -115 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -125 | -102 |
| draftkings | -120 | +100 |
| fanduel | -115 | -111 |
| pinnacle | -120 | -104 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | +106 | -143 |
| bovada | +115 | -145 |
| fanatics | +106 | -143 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| bovada | -150 | +120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -113 | -113 |
| betrivers | -110 | -122 |
| draftkings | -125 | -105 |
| fanatics | -110 | -122 |
| pinnacle | -115 | -115 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -127 | -108 |
| fanatics | -125 | -108 |
| fanduel | -115 | -111 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| draftkings | -110 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| draftkings | -110 | -120 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -124 | +102 |
| betrivers | -137 | +102 |
| draftkings | -120 | -110 |
| fanatics | -137 | +102 |
| fanduel | -118 | -104 |
| pinnacle | -124 | +102 |
| wynnbet | -130 | +100 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -113 | -113 |
| draftkings | -102 | -118 |
| fanduel | -111 | -115 |
| pinnacle | -113 | -115 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | +100 | -136 |
| bovada | +120 | -150 |
| fanatics | +100 | -136 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| bovada | -150 | +120 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| draftkings | -120 | +100 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -125 | -102 |
| betrivers | -122 | -112 |
| draftkings | -120 | -110 |
| fanatics | -124 | -110 |
| fanduel | -120 | -104 |
| pinnacle | -125 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -111 | -115 |
| betrivers | -110 | -124 |
| draftkings | -110 | -120 |
| fanatics | -110 | -124 |
| pinnacle | -111 | -115 |
| wynnbet | -115 | -115 |
132
19 players · 6 books
ra
116
20 players · 5 books
3pm
108
19 players · 6 books
steals
63
20 players · 4 books
blocks
62
18 players · 5 books
stocks
49
20 players · 3 books
turnovers
25
12 players · 2 books