Moneyline
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -270 | +220 |
| betrivers | -278 | +215 |
| bovada | -278 | +222 |
| caesars | -275 | +220 |
| draftkings | -258 | +210 |
| fanatics | -278 | +215 |
| fanduel | -250 | +200 |
the live counters wake up the second a real number lands. no fake-empty states, no zeros pretending to be data.
if a number isn't real yet, we don't show it.
NBA
the lines
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -270 | +220 |
| betrivers | -278 | +215 |
| bovada | -278 | +222 |
| caesars | -275 | +220 |
| draftkings | -258 | +210 |
| fanatics | -278 | +215 |
| fanduel | -250 | +200 |
player props
Per-player lines with names live on each player's page. Here's the coverage for tonight.
pra
244
20 players · 6 books
Points
226
20 players · 6 books
pa
170
20 players · 5 books
pr
165
20 players · 5 books
Rebounds
156
20 players · 6 books
Assists
| lowvig |
| -270 |
| +220 |
+ 2 more books
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -114 | -106 |
| betrivers | -114 | -109 |
| bovada | -115 | -105 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -115 | -105 |
| pinnacle | -114 | -108 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -118 | -104 |
| betrivers | -115 | -108 |
| bovada | -115 | -115 |
| caesars | -118 | -102 |
| draftkings | -115 | -105 |
| fanatics | -110 | -112 |
| fanduel | -110 | -110 |
| lowvig | -110 | -110 |
+ 2 more books
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betrivers | -108 | -115 |
| bovada | -105 | -115 |
| fanatics | -108 | -115 |
| lowvig | -105 | -115 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betrivers | -115 | -108 |
| bovada | -110 | -120 |
| lowvig | -115 | -105 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| bovada | -105 | -125 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -120 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -114 | -106 |
| caesars | -115 | -105 |
| draftkings | -115 | -105 |
| pinnacle | -115 | -105 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -114 | -106 |
| betrivers | -110 | -110 |
| draftkings | -110 | -110 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -108 | -112 |
| betrivers | -112 | -109 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -105 | -115 |
| draftkings | -105 | -115 |
| fanatics | -112 | -112 |
| pinnacle | -105 | -112 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -106 | -114 |
| betrivers | -109 | -112 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -112 | -108 |
| pinnacle | -108 | -110 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -105 | -115 |
| betrivers | -109 | -112 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -105 | -115 |
| draftkings | -108 | -112 |
| pinnacle | -105 | -113 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -110 | -110 |
| bovada | -115 | -105 |
| fanatics | -112 | -112 |
| pinnacle | -112 | -108 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -109 | -112 |
| bovada | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -108 | -113 |
| bovada | -110 | -110 |
| fanatics | -112 | -112 |
| fanduel | -113 | -110 |
| lowvig | -110 | -110 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -112 | -109 |
| bovada | -110 | -110 |
| lowvig | -110 | -110 |
| pinnacle | -110 | -111 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -120 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -120 | -110 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -245 | +194 |
| betrivers | -250 | +185 |
| bovada | -240 | +196 |
| caesars | -220 | +180 |
| draftkings | -238 | +195 |
| fanatics | -250 | +185 |
| fanduel | -215 | +172 |
| lowvig | -235 | +195 |
+ 2 more books
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -118 | -104 |
| betrivers | -121 | -113 |
| bovada | -115 | -105 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -112 | -108 |
| fanatics | -121 | -113 |
| fanduel | -108 | -112 |
| lowvig | -110 | -110 |
+ 2 more books
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betrivers | -124 | -109 |
| fanatics | -122 | -112 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| bovada | -120 | +100 |
| lowvig | -110 | -110 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -108 | -112 |
| betrivers | -113 | -121 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -112 | -108 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -106 | -114 |
| betrivers | -110 | -124 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -102 | -118 |
| fanatics | -122 | -112 |
| fanduel | -114 | -106 |
| lowvig | -115 | -105 |
+ 2 more books
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -106 | -114 |
| betrivers | -112 | -122 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -122 | -112 |
| fanatics | -122 | -112 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -105 | -115 |
| lowvig | -110 | -110 |
| pinnacle | -108 | -112 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| lowvig | -110 | -110 |
| pinnacle | -108 | -112 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | +470 | -770 |
| betrivers | +475 | -1115 |
| draftkings | +575 | -950 |
| fanatics | +180 | -286 |
| fanduel | -110 | -110 |
| pinnacle | -120 | +105 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betrivers | -105 | -121 |
| bovada | -115 | -115 |
| draftkings | -110 | -120 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betrivers | -120 | -107 |
| bovada | -120 | -110 |
| draftkings | -125 | -105 |
| fanatics | -109 | -117 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betrivers | +104 | -165 |
| bovada | -120 | -110 |
| draftkings | -105 | -125 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betrivers | -110 | -137 |
| draftkings | -110 | -120 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betrivers | -105 | -148 |
| draftkings | -125 | -105 |
| fanatics | -134 | -112 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betrivers | -117 | -129 |
| draftkings | -135 | +105 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betrivers | +104 | -165 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| bovada | -120 | -120 |
| draftkings | -105 | -125 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| draftkings | -130 | +100 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| draftkings | -115 | -115 |
| fanatics | -124 | -122 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| fanduel | -110 | -110 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -124 | -121 |
| bovada | -120 | -110 |
| fanatics | -120 | -109 |
| fanduel | -110 | -110 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -121 | -125 |
| bovada | -120 | -120 |
| fanatics | -108 | -121 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -109 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -113 | -136 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -124 | -121 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -175 | +107 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| fanatics | -122 | -122 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| fanatics | -118 | -129 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| pinnacle | -110 | -110 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -178 | +144 |
| betrivers | -200 | +148 |
| bovada | -170 | +140 |
| caesars | -185 | +145 |
| draftkings | -185 | +154 |
| fanatics | -200 | +148 |
| fanduel | -163 | +135 |
| pinnacle | -185 | +154 |
+ 1 more books
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -106 | -120 |
| betrivers | -115 | -118 |
| bovada | -120 | -110 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -115 | -105 |
| fanatics | -115 | -118 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -125 | -102 |
| betrivers | -130 | -105 |
| draftkings | -120 | +100 |
| fanatics | -129 | -107 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| draftkings | +100 | -120 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| fanduel | -106 | -117 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -111 | -115 |
| betrivers | -107 | -129 |
| bovada | -105 | -125 |
| caesars | -105 | -115 |
| draftkings | -102 | -118 |
| fanatics | -127 | -108 |
| fanduel | -117 | -106 |
| pinnacle | -105 | -115 |
+ 1 more books
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -111 | -115 |
| betrivers | -114 | -120 |
| fanatics | -107 | -127 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -124 | -109 |
| draftkings | -118 | -102 |
| fanatics | -124 | -109 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -200 | +160 |
| betrivers | -195 | +145 |
| draftkings | -175 | +135 |
| fanatics | -195 | +145 |
| fanduel | -180 | +146 |
| pinnacle | -180 | +140 |
| wynnbet | -180 | +140 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -120 | -106 |
| betrivers | -114 | -118 |
| bovada | -110 | -120 |
| draftkings | +100 | -120 |
| fanatics | -114 | -118 |
| fanduel | -106 | -120 |
| pinnacle | -118 | -108 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betrivers | -129 | -107 |
| bovada | -125 | -105 |
| draftkings | -120 | +100 |
| pinnacle | -120 | -105 |
| wynnbet | -125 | -105 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -104 | -122 |
| betrivers | -108 | -127 |
| draftkings | -115 | -115 |
| fanatics | -127 | -107 |
| pinnacle | -115 | -115 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -102 | -125 |
| betrivers | -113 | -120 |
| bovada | -115 | -115 |
| draftkings | -120 | -110 |
| fanduel | -111 | -115 |
| pinnacle | -102 | -125 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -129 | -107 |
| fanatics | -129 | -107 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| pinnacle | -115 | -115 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -170 | +138 |
| betrivers | -177 | +130 |
| fanatics | -177 | +130 |
| fanduel | -162 | +132 |
| pinnacle | -170 | +136 |
| wynnbet | -170 | +135 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -102 | -125 |
| betrivers | -107 | -129 |
| bovada | -110 | -120 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -125 | -102 |
| betrivers | -127 | -107 |
| bovada | -125 | -105 |
| fanatics | -127 | -107 |
| fanduel | -120 | -106 |
| pinnacle | -122 | -106 |
| wynnbet | -120 | -110 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| pinnacle | -111 | -117 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -120 | -106 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -106 | -120 |
| betrivers | -112 | -122 |
| fanatics | -112 | -122 |
| fanduel | -104 | -122 |
| pinnacle | -110 | -117 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -107 | -127 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| pinnacle | -117 | -110 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -128 | +104 |
| betrivers | -141 | +107 |
| fanatics | -141 | +107 |
| fanduel | -140 | +112 |
| pinnacle | -132 | +106 |
| wynnbet | -140 | +110 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -115 | -111 |
| fanduel | -125 | -102 |
| pinnacle | -116 | -111 |
| wynnbet | -120 | -110 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betrivers | -106 | -129 |
| bovada | +100 | -130 |
| fanatics | -106 | -129 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| pinnacle | -117 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -122 | -104 |
| betrivers | -124 | -109 |
| fanatics | -124 | -109 |
| fanduel | -113 | -113 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -102 | -125 |
| betrivers | -107 | -129 |
| pinnacle | -116 | -112 |
| wynnbet | -125 | -105 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| pinnacle | -104 | -123 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| wynnbet | -110 | -120 |
152
20 players · 6 books
ra
120
20 players · 5 books
3pm
119
18 players · 6 books
steals
68
20 players · 4 books
blocks
64
18 players · 5 books
stocks
55
20 players · 3 books
turnovers
26
11 players · 2 books