Jordin Canada O9.5 reb+ast
Atlanta Dream @ Minnesota Lynx
the live counters wake up the second a real number lands. no fake-empty states, no zeros pretending to be data.
if a number isn't real yet, we don't show it.
WNBA
picks on this game
Atlanta Dream @ Minnesota Lynx
Atlanta Dream @ Minnesota Lynx
vs Atlanta Dream
Atlanta Dream @ Minnesota Lynx
Atlanta Dream @ Minnesota Lynx
@ Minnesota Lynx
Atlanta Dream @ Minnesota Lynx
@ Minnesota Lynx
Atlanta Dream @ Minnesota Lynx
Atlanta Dream @ Minnesota Lynx
@ Minnesota Lynx
Atlanta Dream @ Minnesota Lynx
Atlanta Dream @ Minnesota Lynx
Atlanta Dream @ Minnesota Lynx
Atlanta Dream @ Minnesota Lynx
Atlanta Dream @ Minnesota Lynx
the lines
| book | Minnesota Lynx | Atlanta Dream |
|---|---|---|
| betmgm | +122 | -150 |
| betrivers | +120 | -148 |
| bovada | +125 | -145 |
| caesars | +125 | -150 |
| draftkings | +124 | -148 |
| fanduel |
player props
Per-player lines with names live on each player's page. Here's the coverage for tonight.
pr
63
10 players · 4 books
pra
56
8 players · 4 books
Points
50
10 players · 4 books
Rebounds
47
10 players · 4 books
pa
37
6 players · 4 books
Assists
| -105 |
| -115 |
| pinnacle | +124 | -150 |
| wynnbet | +125 | -150 |
| book | Minnesota Lynx | Atlanta Dream |
|---|---|---|
| betmgm | -106 | -114 |
| betrivers | -112 | -112 |
| caesars | -105 | -115 |
| draftkings | -102 | -118 |
| book | Minnesota Lynx | Atlanta Dream |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -105 |
| pinnacle | -108 | -112 |
| wynnbet | -115 | -105 |
| book | Minnesota Lynx | Atlanta Dream |
|---|---|---|
| caesars | -115 | -105 |
| draftkings | -118 | -102 |
| book | Minnesota Lynx | Atlanta Dream |
|---|---|---|
| fanduel | -116 | -105 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -114 | -106 |
| betrivers | -113 | -110 |
| bovada | -120 | +100 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -115 | -105 |
| pinnacle | -112 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -108 | -112 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -112 | -112 |
| caesars | -120 | -110 |
| draftkings | -115 | -105 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| fanduel | -111 | -116 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| pinnacle | -111 | -111 |
| book | Minnesota Lynx | Atlanta Dream |
|---|---|---|
| betmgm | +116 | -142 |
| betrivers | +102 | -134 |
| caesars | +110 | -135 |
| draftkings | +124 | -148 |
| fanduel | -102 | -120 |
| pinnacle | +120 | -145 |
| book | Minnesota Lynx | Atlanta Dream |
|---|---|---|
| betmgm | +102 | -130 |
| fanduel | -113 | -113 |
| book | Minnesota Lynx | Atlanta Dream |
|---|---|---|
| betmgm | -120 | -106 |
| betrivers | -124 | -106 |
| caesars | -118 | -102 |
| draftkings | -110 | -120 |
| pinnacle | -120 | -106 |
| book | Minnesota Lynx | Atlanta Dream |
|---|---|---|
| pinnacle | -104 | -125 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -106 | -114 |
| caesars | -118 | -102 |
| fanduel | -106 | -114 |
| pinnacle | -106 | -114 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -106 | -114 |
| betrivers | -113 | -115 |
| draftkings | -105 | -115 |
| pinnacle | -105 | -114 |
| book | Minnesota Lynx | Atlanta Dream |
|---|---|---|
| betmgm | +108 | -138 |
| betrivers | -385 | +225 |
| draftkings | -850 | +520 |
| book | Minnesota Lynx | Atlanta Dream |
|---|---|---|
| betrivers | -127 | -118 |
| book | Minnesota Lynx | Atlanta Dream |
|---|---|---|
| draftkings | +105 | -135 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -136 | -113 |
| book | Minnesota Lynx | Atlanta Dream |
|---|---|---|
| betmgm | -100 | -128 |
| betrivers | -103 | -129 |
| caesars | +100 | -130 |
| draftkings | +110 | -130 |
| fanduel | -104 | -122 |
| pinnacle | +110 | -130 |
| book | Minnesota Lynx | Atlanta Dream |
|---|---|---|
| betmgm | -113 | -115 |
| caesars | -110 | -115 |
| draftkings | -110 | -120 |
| fanduel | -118 | -108 |
| pinnacle | -110 | -115 |
| book | Minnesota Lynx | Atlanta Dream |
|---|---|---|
| betrivers | -141 | +108 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -114 | -114 |
| betrivers | -120 | -109 |
| draftkings | -118 | -102 |
| fanduel | -115 | -113 |
| pinnacle | -114 | -114 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -114 | -114 |
| caesars | -105 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| pinnacle | -110 | -110 |
| book | Minnesota Lynx | Atlanta Dream |
|---|---|---|
| betmgm | -104 | -122 |
| draftkings | +114 | -145 |
| fanduel | -104 | -122 |
| pinnacle | -104 | -130 |
| book | Minnesota Lynx | Atlanta Dream |
|---|---|---|
| betmgm | -115 | -111 |
| fanduel | -118 | -108 |
| pinnacle | -115 | -111 |
| book | Minnesota Lynx | Atlanta Dream |
|---|---|---|
| draftkings | -125 | -105 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -110 | -118 |
| draftkings | -125 | -105 |
| fanduel | -114 | -114 |
| pinnacle | -125 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -102 | -128 |
| book | Minnesota Lynx | Atlanta Dream |
|---|---|---|
| betmgm | -102 | -125 |
| draftkings | -110 | -120 |
| fanduel | -106 | -120 |
| pinnacle | -102 | -125 |
| book | Minnesota Lynx | Atlanta Dream |
|---|---|---|
| betmgm | -115 | -111 |
| draftkings | -120 | -110 |
| fanduel | -120 | -106 |
| pinnacle | -115 | -111 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -114 | -114 |
| draftkings | -125 | -105 |
| pinnacle | -125 | -114 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| fanduel | -118 | -110 |
| book | Minnesota Lynx | Atlanta Dream |
|---|---|---|
| betmgm | -102 | -125 |
| draftkings | +105 | -135 |
| fanduel | -104 | -122 |
| pinnacle | -102 | -130 |
| book | Minnesota Lynx | Atlanta Dream |
|---|---|---|
| betmgm | -115 | -111 |
| draftkings | -110 | -120 |
| fanduel | -120 | -106 |
| pinnacle | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -128 | -102 |
| draftkings | -125 | -105 |
| fanduel | -102 | -128 |
| pinnacle | -125 | -105 |
29
6 players · 4 books
ra
28
6 players · 4 books
3pm
20
5 players · 4 books