WNBA1st Quarter ML
Las Vegas Aces
@ Dallas Wings
-141BetRivers
+1.1% edge60% conf
marginal
the live counters wake up the second a real number lands. no fake-empty states, no zeros pretending to be data.
if a number isn't real yet, we don't show it.
WNBA
picks on this game
the lines
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| betmgm | +168 | -210 |
| betrivers | +165 | -210 |
| bovada | +155 | -180 |
| caesars | +165 | -200 |
| draftkings | +170 | -205 |
| fanduel |
player props
Per-player lines with names live on each player's page. Here's the coverage for tonight.
Points
40
10 players · 4 books
Rebounds
30
8 players · 4 books
pr
29
8 players · 4 books
3pm
24
6 players · 4 books
pra
24
6 players · 4 books
Assists
| +180 |
| -220 |
| pinnacle | +170 | -205 |
| wynnbet | +170 | -205 |
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| betmgm | -118 | -104 |
| bovada | -115 | -105 |
| caesars | -115 | -105 |
| draftkings | -115 | -105 |
| fanduel | -110 | -110 |
| pinnacle | -115 | -105 |
| wynnbet | -115 | -105 |
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| betrivers | -112 | -112 |
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| bovada | -105 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -114 | -106 |
| betrivers | -110 | -113 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -110 | -110 |
| pinnacle | -112 | -110 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| fanduel | -110 | -110 |
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| betmgm | +138 | -170 |
| betrivers | +132 | -175 |
| bovada | +140 | -165 |
| caesars | +135 | -160 |
| draftkings | +140 | -166 |
| fanduel | +122 | -150 |
| pinnacle | +139 | -168 |
| wynnbet | +140 | -165 |
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| betmgm | -113 | -113 |
| betrivers | -112 | -117 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -115 | -115 |
| pinnacle | -114 | -114 |
| wynnbet | -105 | -115 |
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| fanduel | -108 | -118 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -110 | -110 |
| betrivers | -113 | -115 |
| draftkings | -110 | -110 |
| fanduel | -108 | -112 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -118 | -102 |
| wynnbet | -105 | -115 |
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| betmgm | +126 | -162 |
| betrivers | -1250 | +500 |
| draftkings | -4800 | +1600 |
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| betrivers | -125 | -121 |
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| draftkings | -120 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -120 | -127 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| betmgm | +132 | -170 |
| betrivers | +110 | -141 |
| bovada | +122 | -145 |
| caesars | +118 | -150 |
| draftkings | +136 | -162 |
| fanduel | +116 | -148 |
| pinnacle | +132 | -162 |
| wynnbet | +125 | -150 |
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| betmgm | -108 | -118 |
| betrivers | -127 | -103 |
| caesars | -118 | -110 |
| draftkings | -110 | -120 |
| fanduel | -125 | -102 |
| pinnacle | -110 | -118 |
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| bovada | -105 | -115 |
| wynnbet | -105 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -106 | -122 |
| betrivers | -117 | -112 |
| caesars | -105 | -120 |
| fanduel | -106 | -122 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -125 | +105 |
| draftkings | -115 | -105 |
| pinnacle | -115 | -105 |
| wynnbet | -115 | -105 |
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| betmgm | +114 | -146 |
| draftkings | +105 | -135 |
| fanduel | +104 | -132 |
| pinnacle | +114 | -145 |
| wynnbet | +115 | -145 |
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| betmgm | -100 | -128 |
| draftkings | -110 | -120 |
| fanduel | -108 | -118 |
| pinnacle | -110 | -120 |
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| bovada | -120 | +100 |
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -102 | -128 |
| draftkings | -120 | -110 |
| fanduel | -104 | -125 |
| pinnacle | -102 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| betmgm | +118 | -150 |
| draftkings | +105 | -135 |
| fanduel | +102 | -130 |
| pinnacle | +118 | -150 |
| wynnbet | +120 | -150 |
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| betmgm | -122 | -104 |
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| draftkings | -105 | -125 |
| fanduel | -113 | -113 |
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| pinnacle | -115 | -115 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -102 | -128 |
| draftkings | -110 | -120 |
| pinnacle | -110 | -120 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| fanduel | -115 | -113 |
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| betmgm | +108 | -138 |
| draftkings | +110 | -140 |
| fanduel | -100 | -128 |
| pinnacle | +110 | -140 |
| wynnbet | +115 | -145 |
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| betmgm | -104 | -122 |
| draftkings | -110 | -120 |
| fanduel | -113 | -113 |
| pinnacle | -110 | -120 |
| book | Dallas Wings | Las Vegas Aces |
|---|---|---|
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -110 | -118 |
| draftkings | -125 | -105 |
| pinnacle | -125 | -105 |
| wynnbet | -135 | +105 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| fanduel | -120 | -108 |
23
6 players · 4 books
pa
23
6 players · 4 books
ra
22
6 players · 4 books