WNBAMoneyline
Phoenix Mercury ML
@ New York Liberty
+215FanDuel
+6.4% edge38% conf
standard
the live counters wake up the second a real number lands. no fake-empty states, no zeros pretending to be data.
if a number isn't real yet, we don't show it.
WNBA
picks on this game
@ New York Liberty
@ New York Liberty
@ New York Liberty
Phoenix Mercury @ New York Liberty
Phoenix Mercury @ New York Liberty
@ New York Liberty
Phoenix Mercury @ New York Liberty
Phoenix Mercury @ New York Liberty
the lines
| book | New York Liberty | Phoenix Mercury |
|---|---|---|
| betmgm | -170 | +138 |
| betrivers | -180 | +143 |
| bovada | -210 | +175 |
| caesars | -185 | +150 |
| draftkings | -180 | +150 |
| fanduel |
player props
Per-player lines with names live on each player's page. Here's the coverage for tonight.
Points
77
12 players · 4 books
pr
59
8 players · 4 books
pa
53
6 players · 4 books
pra
48
6 players · 4 books
Rebounds
43
8 players · 4 books
3pm
| -265 |
| +215 |
| pinnacle | -185 | +150 |
| wynnbet | -220 | +180 |
| book | New York Liberty | Phoenix Mercury |
|---|---|---|
| betmgm | -108 | -112 |
| betrivers | -107 | -117 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -105 | -115 |
| draftkings | -105 | -115 |
| pinnacle | -106 | -113 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | New York Liberty | Phoenix Mercury |
|---|---|---|
| betmgm | -105 | -115 |
| caesars | -105 | -115 |
| draftkings | -105 | -115 |
| pinnacle | -105 | -115 |
| book | New York Liberty | Phoenix Mercury |
|---|---|---|
| betrivers | -112 | -112 |
| book | New York Liberty | Phoenix Mercury |
|---|---|---|
| fanduel | -120 | -100 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -110 | -110 |
| betrivers | -110 | -113 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -110 | -110 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -112 | -108 |
| betrivers | -115 | -108 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -105 | -115 |
| draftkings | -108 | -112 |
| fanduel | -116 | -111 |
| pinnacle | -105 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | New York Liberty | Phoenix Mercury |
|---|---|---|
| betmgm | -164 | +134 |
| betrivers | -165 | +125 |
| caesars | -160 | +135 |
| draftkings | -166 | +140 |
| fanduel | -168 | +136 |
| pinnacle | -165 | +137 |
| book | New York Liberty | Phoenix Mercury |
|---|---|---|
| betmgm | -113 | -113 |
| betrivers | -112 | -117 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -115 | -115 |
| fanduel | -113 | -113 |
| pinnacle | -113 | -113 |
| book | New York Liberty | Phoenix Mercury |
|---|---|---|
| betmgm | -125 | -102 |
| book | New York Liberty | Phoenix Mercury |
|---|---|---|
| pinnacle | -120 | -108 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -106 | -114 |
| caesars | -105 | -115 |
| draftkings | -105 | -115 |
| fanduel | -114 | -106 |
| pinnacle | -105 | -114 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -118 | -110 |
| book | New York Liberty | Phoenix Mercury |
|---|---|---|
| betmgm | -146 | +114 |
| betrivers | -10000 | +800 |
| draftkings | -20000 | +3500 |
| book | New York Liberty | Phoenix Mercury |
|---|---|---|
| betrivers | -117 | -130 |
| draftkings | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -118 | -125 |
| book | New York Liberty | Phoenix Mercury |
|---|---|---|
| betmgm | -142 | +112 |
| betrivers | -143 | +110 |
| caesars | -155 | +118 |
| draftkings | -155 | +130 |
| fanduel | -164 | +128 |
| pinnacle | -150 | +125 |
| book | New York Liberty | Phoenix Mercury |
|---|---|---|
| betmgm | -113 | -113 |
| betrivers | -104 | -127 |
| caesars | -110 | -115 |
| draftkings | -115 | -115 |
| fanduel | -113 | -113 |
| pinnacle | -115 | -115 |
| book | New York Liberty | Phoenix Mercury |
|---|---|---|
| betmgm | -125 | -102 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -104 | -125 |
| caesars | -110 | -118 |
| draftkings | -105 | -115 |
| fanduel | -110 | -118 |
| pinnacle | -104 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -107 | -121 |
| book | New York Liberty | Phoenix Mercury |
|---|---|---|
| betmgm | -130 | +102 |
| draftkings | -145 | +114 |
| fanduel | -140 | +110 |
| pinnacle | -140 | +110 |
| book | New York Liberty | Phoenix Mercury |
|---|---|---|
| betmgm | -128 | -100 |
| draftkings | -105 | -125 |
| pinnacle | -128 | -100 |
| book | New York Liberty | Phoenix Mercury |
|---|---|---|
| betmgm | -115 | -111 |
| fanduel | -122 | -104 |
| pinnacle | -115 | -111 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -102 | -128 |
| fanduel | -110 | -118 |
| pinnacle | -108 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| draftkings | -120 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| pinnacle | -105 | -125 |
| book | New York Liberty | Phoenix Mercury |
|---|---|---|
| betmgm | -140 | +110 |
| draftkings | -125 | -105 |
| fanduel | -158 | +124 |
| pinnacle | -140 | +110 |
| book | New York Liberty | Phoenix Mercury |
|---|---|---|
| betmgm | -106 | -120 |
| fanduel | -106 | -120 |
| pinnacle | -106 | -120 |
| book | New York Liberty | Phoenix Mercury |
|---|---|---|
| betmgm | -122 | -104 |
| draftkings | -115 | -115 |
| pinnacle | -122 | -102 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -122 | -106 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -128 | -102 |
| draftkings | -110 | -120 |
| pinnacle | -110 | +100 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| fanduel | -106 | -122 |
| book | New York Liberty | Phoenix Mercury |
|---|---|---|
| betmgm | -128 | -100 |
| draftkings | -130 | +100 |
| fanduel | -148 | +116 |
| pinnacle | -130 | -102 |
| book | New York Liberty | Phoenix Mercury |
|---|---|---|
| betmgm | -113 | -113 |
| draftkings | -120 | -110 |
| pinnacle | -120 | -110 |
| book | New York Liberty | Phoenix Mercury |
|---|---|---|
| fanduel | -102 | -125 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -110 | -118 |
| draftkings | -120 | -110 |
| pinnacle | -120 | -108 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -106 | -120 |
| fanduel | -122 | -106 |
| pinnacle | -106 | -120 |
38
8 players · 4 books
Assists
32
6 players · 4 books
ra
27
5 players · 4 books