Oklahoma City Thunder
@ San Antonio Spurs
the live counters wake up the second a real number lands. no fake-empty states, no zeros pretending to be data.
if a number isn't real yet, we don't show it.
NBA
picks on this game
@ San Antonio Spurs
Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs
vs Oklahoma City Thunder
Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs
Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs
Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs
Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs
Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs
Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs
Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs
Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs
Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs
Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs
Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs
Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs
Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs
Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs
the lines
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -166 | +140 |
| betrivers | -162 | +130 |
| bovada | -165 | +140 |
| caesars | -160 | +135 |
| draftkings | -166 | +140 |
| fanatics |
player props
Per-player lines with names live on each player's page. Here's the coverage for tonight.
Points
223
20 players · 6 books
pra
202
20 players · 6 books
pr
152
20 players · 5 books
Rebounds
152
20 players · 6 books
pa
147
19 players · 5 books
ra
| -165 |
| +130 |
| fanduel | -155 | +125 |
| lowvig | -160 | +135 |
+ 2 more books
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -118 | -104 |
| betrivers | -110 | -113 |
| bovada | -115 | -105 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -110 | -110 |
| fanatics | -110 | -113 |
| fanduel | -110 | -110 |
| lowvig | -110 | -110 |
+ 2 more books
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| bovada | -120 | -110 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| bovada | -120 | -110 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| bovada | -120 | +100 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| draftkings | -105 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -114 | -106 |
| betrivers | -112 | -109 |
| bovada | -115 | -115 |
| caesars | -115 | -105 |
| draftkings | -115 | -105 |
| fanatics | -113 | -110 |
| pinnacle | -115 | -108 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -106 | -114 |
| betrivers | -110 | -110 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -105 | -115 |
| fanatics | -109 | -114 |
| lowvig | -110 | -110 |
| pinnacle | -108 | -112 |
+ 1 more books
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -112 | -109 |
| fanatics | -114 | -109 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -109 | -112 |
| bovada | -110 | -110 |
| fanduel | -113 | -110 |
| pinnacle | -110 | -107 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -112 | -109 |
| bovada | -110 | -110 |
| lowvig | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -120 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -148 | +120 |
| betrivers | -157 | +116 |
| bovada | -165 | +140 |
| caesars | -145 | +120 |
| draftkings | -162 | +136 |
| fanatics | -157 | +118 |
| fanduel | -144 | +118 |
| lowvig | -150 | +130 |
+ 2 more books
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -118 | -104 |
| betrivers | -118 | -115 |
| bovada | -115 | -105 |
| caesars | -115 | -105 |
| draftkings | -118 | -102 |
| fanatics | -118 | -114 |
| fanduel | -114 | -106 |
| pinnacle | -118 | -103 |
+ 1 more books
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -105 |
| caesars | -105 | -125 |
| draftkings | -102 | -118 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| lowvig | -110 | -110 |
| pinnacle | -110 | -111 |
| wynnbet | -115 | -105 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -106 | -114 |
| betrivers | -115 | -118 |
| bovada | -105 | -115 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -112 | -108 |
| fanatics | -110 | -124 |
| fanduel | -110 | -110 |
| lowvig | -105 | -115 |
+ 2 more books
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -124 | -110 |
| caesars | -115 | -105 |
| draftkings | -118 | -102 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| lowvig | -115 | -105 |
| pinnacle | -115 | -105 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -3500 | +1060 |
| betrivers | -5000 | +850 |
| draftkings | -20000 | +3500 |
| fanatics | -134 | +102 |
| fanduel | +110 | -130 |
| pinnacle | +110 | -130 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | +133 | -230 |
| draftkings | -125 | -105 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | -120 | -125 |
| draftkings | -110 | -120 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | -120 | -125 |
| draftkings | -110 | -120 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | -180 | +110 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | -117 | -129 |
| bovada | +100 | -130 |
| draftkings | -115 | -115 |
| fanatics | -105 | -121 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | -143 | -107 |
| bovada | -140 | +100 |
| draftkings | -125 | -105 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| draftkings | -115 | -115 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| draftkings | -120 | -110 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| draftkings | -120 | -110 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| draftkings | -110 | -120 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| draftkings | -115 | -115 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| fanduel | -110 | -110 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -124 | -122 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -115 | -132 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -120 | -108 |
| bovada | -115 | -115 |
| draftkings | -120 | -110 |
| fanatics | -120 | -109 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -122 | -124 |
| bovada | -120 | -120 |
| draftkings | -110 | -120 |
| fanatics | -114 | -114 |
| fanduel | -110 | -110 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -112 | -137 |
| bovada | -115 | -115 |
| draftkings | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -115 | -130 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -158 | +130 |
| betrivers | -143 | +108 |
| bovada | -160 | +130 |
| caesars | -135 | +110 |
| draftkings | -142 | +120 |
| fanatics | -150 | +112 |
| fanduel | -127 | +107 |
| pinnacle | -150 | +125 |
+ 1 more books
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -115 | -111 |
| betrivers | -103 | -132 |
| bovada | -120 | -110 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -108 | -112 |
| fanatics | -106 | -129 |
| pinnacle | -110 | -111 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| bovada | -125 | -105 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| caesars | -120 | +100 |
| draftkings | -120 | +100 |
| fanduel | -110 | -110 |
| pinnacle | -120 | +100 |
| wynnbet | -120 | +100 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -120 | -106 |
| betrivers | -125 | -109 |
| bovada | -115 | -115 |
| caesars | -115 | -105 |
| draftkings | -120 | +100 |
| fanatics | -120 | -114 |
| pinnacle | -120 | -110 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -107 | -127 |
| draftkings | -110 | -110 |
| fanduel | -113 | -112 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| caesars | -120 | +100 |
| draftkings | -118 | -102 |
| pinnacle | -120 | -102 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -124 | +102 |
| betrivers | -132 | +100 |
| draftkings | -125 | -105 |
| fanatics | -132 | +100 |
| fanduel | -122 | -100 |
| pinnacle | -125 | +102 |
| wynnbet | -130 | +100 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -113 | -113 |
| draftkings | -108 | -112 |
| fanduel | -113 | -113 |
| pinnacle | -113 | -112 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | +104 | -141 |
| bovada | -105 | -125 |
| draftkings | -102 | -118 |
| fanatics | +104 | -141 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -111 | -115 |
| betrivers | -115 | -117 |
| bovada | -125 | -105 |
| draftkings | -105 | -125 |
| fanatics | -113 | -121 |
| fanduel | -118 | -108 |
| pinnacle | -111 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| draftkings | -105 | -125 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| draftkings | -125 | -105 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| pinnacle | -115 | -115 |
| wynnbet | -120 | -110 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -122 | -100 |
| betrivers | -121 | -110 |
| draftkings | -115 | -115 |
| fanatics | -122 | -109 |
| fanduel | -112 | -108 |
| pinnacle | -120 | -110 |
| wynnbet | -120 | -110 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -113 | -113 |
| draftkings | -102 | -118 |
| fanduel | -104 | -122 |
| pinnacle | -113 | -115 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -125 | -102 |
| draftkings | -120 | +100 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | +112 | -152 |
| bovada | +100 | -130 |
| draftkings | +100 | -120 |
| fanatics | +110 | -150 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -120 | -106 |
| betrivers | -117 | -117 |
| draftkings | -115 | -115 |
| fanatics | -113 | -121 |
| fanduel | -120 | -106 |
| pinnacle | -125 | -115 |
| wynnbet | -125 | -105 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -106 | -120 |
| draftkings | -110 | -120 |
| pinnacle | -106 | -120 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -140 | +114 |
| betrivers | -137 | +104 |
| draftkings | -130 | +100 |
| fanatics | -136 | +102 |
| fanduel | -130 | +106 |
| pinnacle | -134 | +105 |
| wynnbet | -135 | +105 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betmgm | -125 | -102 |
| draftkings | -115 | -105 |
| fanduel | -118 | -108 |
| pinnacle | -115 | -105 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| betrivers | +100 | -136 |
| bovada | +110 | -140 |
| fanatics | +102 | -137 |
| book | San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| draftkings | -122 | +102 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -125 | -102 |
| betrivers | -115 | -118 |
| draftkings | -115 | -115 |
| fanatics | -112 | -122 |
| fanduel | -120 | -106 |
| pinnacle | -125 | -105 |
| wynnbet | -125 | -105 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -104 | -122 |
| draftkings | -105 | -125 |
| pinnacle | -104 | -122 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| wynnbet | -115 | -115 |
122
19 players · 5 books
Assists
119
18 players · 6 books
3pm
103
18 players · 6 books
blocks
68
19 players · 5 books
steals
63
18 players · 4 books
stocks
52
19 players · 3 books
turnovers
24
11 players · 2 books