Luke Kornet O6.5 pts+reb+ast
San Antonio Spurs @ Oklahoma City Thunder
the live counters wake up the second a real number lands. no fake-empty states, no zeros pretending to be data.
if a number isn't real yet, we don't show it.
NBA
picks on this game
San Antonio Spurs @ Oklahoma City Thunder
San Antonio Spurs @ Oklahoma City Thunder
San Antonio Spurs @ Oklahoma City Thunder
San Antonio Spurs @ Oklahoma City Thunder
San Antonio Spurs @ Oklahoma City Thunder
@ Oklahoma City Thunder
@ Oklahoma City Thunder
@ Oklahoma City Thunder
vs San Antonio Spurs
@ Oklahoma City Thunder
@ Oklahoma City Thunder
@ Oklahoma City Thunder
San Antonio Spurs @ Oklahoma City Thunder
San Antonio Spurs @ Oklahoma City Thunder
San Antonio Spurs @ Oklahoma City Thunder
San Antonio Spurs @ Oklahoma City Thunder
San Antonio Spurs @ Oklahoma City Thunder
San Antonio Spurs @ Oklahoma City Thunder
the lines
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -154 | +130 |
| betrivers | -159 | +128 |
| bovada | -155 | +130 |
| caesars | -160 | +135 |
| draftkings | -162 | +136 |
| fanatics |
player props
Per-player lines with names live on each player's page. Here's the coverage for tonight.
pra
216
22 players · 6 books
Points
214
22 players · 6 books
pr
151
22 players · 5 books
Rebounds
150
22 players · 6 books
pa
136
22 players · 5 books
Assists
| -175 |
| +140 |
| fanduel | -200 | +165 |
| lowvig | -150 | +130 |
+ 2 more books
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -106 | -114 |
| bovada | -105 | -115 |
| caesars | -102 | -118 |
| draftkings | -105 | -115 |
| fanduel | -111 | -109 |
| pinnacle | -105 | -114 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -104 | -118 |
| betrivers | -109 | -114 |
| bovada | -105 | -115 |
| caesars | -105 | -115 |
| draftkings | -102 | -118 |
| fanatics | -108 | -115 |
| pinnacle | -105 | -115 |
| wynnbet | -105 | -115 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -114 | -106 |
| betrivers | -114 | -109 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -115 | -105 |
| draftkings | -112 | -108 |
| pinnacle | -114 | -105 |
| wynnbet | -115 | -105 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betrivers | -108 | -115 |
| bovada | +100 | -120 |
| fanatics | -112 | -112 |
| lowvig | -105 | -115 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betrivers | -108 | -114 |
| bovada | -110 | -110 |
| lowvig | -105 | -115 |
| pinnacle | -109 | -110 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -120 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| bovada | -120 | -110 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -114 | -106 |
| betrivers | -110 | -110 |
| bovada | -115 | -115 |
| caesars | -115 | -105 |
| draftkings | -108 | -112 |
| fanatics | -112 | -112 |
| lowvig | -115 | -105 |
| pinnacle | -115 | -109 |
+ 1 more books
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -106 | -114 |
| betrivers | -112 | -109 |
| bovada | -105 | -115 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -108 | -112 |
| fanatics | -109 | -114 |
| lowvig | -110 | -110 |
| pinnacle | -110 | -110 |
+ 1 more books
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -109 | -112 |
| bovada | -105 | -115 |
| lowvig | -110 | -110 |
| pinnacle | -110 | -112 |
| wynnbet | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -120 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -120 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| fanduel | -110 | -110 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -160 | +130 |
| betrivers | -175 | +128 |
| bovada | -160 | +135 |
| caesars | -155 | +125 |
| draftkings | -155 | +130 |
| fanatics | -182 | +135 |
| fanduel | -210 | +168 |
| lowvig | -160 | +135 |
+ 2 more books
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -108 | -112 |
| betrivers | -108 | -125 |
| caesars | -105 | -115 |
| draftkings | -105 | -115 |
| fanatics | -110 | -124 |
| fanduel | -114 | -106 |
| pinnacle | -106 | -113 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -108 | -112 |
| betrivers | -113 | -121 |
| bovada | -115 | -105 |
| caesars | -105 | -115 |
| draftkings | -110 | -110 |
| fanatics | -120 | -114 |
| lowvig | -105 | -115 |
| pinnacle | -109 | -111 |
+ 1 more books
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -105 |
| lowvig | -115 | -105 |
| pinnacle | -109 | -110 |
| wynnbet | -115 | -105 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -105 |
| lowvig | -115 | -105 |
| wynnbet | -120 | +100 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -112 | -108 |
| betrivers | -122 | -112 |
| bovada | -110 | -110 |
| caesars | -115 | -105 |
| draftkings | -112 | -108 |
| fanatics | -125 | -109 |
| lowvig | -105 | -115 |
| pinnacle | -112 | -108 |
+ 1 more books
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -104 | -118 |
| betrivers | -114 | -120 |
| caesars | -105 | -115 |
| draftkings | -105 | -115 |
| fanatics | -110 | -124 |
| fanduel | -108 | -112 |
| pinnacle | -104 | -116 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -113 | -120 |
| fanatics | -113 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -105 |
| lowvig | -105 | -115 |
| pinnacle | -109 | -111 |
| wynnbet | -105 | -115 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -340 | +250 |
| betrivers | -175 | +118 |
| draftkings | -1150 | +650 |
| fanatics | -137 | +102 |
| fanduel | +111 | -132 |
| pinnacle | +130 | -150 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betrivers | -130 | -117 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betrivers | +102 | -129 |
| bovada | -105 | -125 |
| draftkings | -115 | -115 |
| fanatics | -106 | -120 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betrivers | -225 | +128 |
| bovada | -115 | -125 |
| draftkings | -115 | -115 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betrivers | -112 | -137 |
| draftkings | -105 | -125 |
| fanduel | -112 | -107 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betrivers | -121 | -124 |
| draftkings | -125 | -105 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| draftkings | -115 | -115 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| draftkings | +105 | -135 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| draftkings | -105 | -125 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| draftkings | -105 | -125 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| draftkings | +100 | -130 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| pinnacle | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -117 | -112 |
| draftkings | -120 | -110 |
| fanatics | -113 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -115 | -113 |
| bovada | -120 | -110 |
| draftkings | -115 | -115 |
| fanatics | -121 | -108 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -130 | -114 |
| bovada | -110 | -120 |
| draftkings | -110 | -120 |
| fanatics | -108 | -121 |
| fanduel | -110 | -110 |
| pinnacle | -110 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -117 | -130 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -129 | -117 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -125 | -118 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -120 | -125 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -120 | -120 |
| pinnacle | -110 | -105 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| pinnacle | -110 | -110 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -134 | +110 |
| betrivers | -148 | +112 |
| bovada | -145 | +115 |
| caesars | -140 | +115 |
| draftkings | -135 | +114 |
| fanatics | -150 | +112 |
| fanduel | -155 | +125 |
| pinnacle | -135 | +114 |
+ 1 more books
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -102 | -125 |
| betrivers | -107 | -129 |
| bovada | -115 | -115 |
| caesars | +100 | -120 |
| draftkings | -102 | -118 |
| fanatics | -108 | -127 |
| fanduel | -115 | -105 |
| pinnacle | -110 | -110 |
+ 1 more books
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -122 | -104 |
| draftkings | -118 | -102 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| draftkings | -102 | -118 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -125 | -102 |
| betrivers | -129 | -107 |
| bovada | -115 | -115 |
| caesars | -110 | -110 |
| draftkings | -112 | -108 |
| pinnacle | -115 | -105 |
| wynnbet | -115 | -105 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -102 | -125 |
| betrivers | -110 | -124 |
| draftkings | +100 | -120 |
| fanatics | -108 | -127 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| bovada | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| fanduel | -110 | -110 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -152 | +124 |
| betrivers | -159 | +118 |
| draftkings | -135 | +105 |
| fanatics | -167 | +125 |
| fanduel | -164 | +134 |
| pinnacle | -135 | +105 |
| wynnbet | -135 | +105 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -102 | -125 |
| draftkings | +100 | -120 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -113 | -113 |
| betrivers | -114 | -118 |
| bovada | -105 | -125 |
| draftkings | -110 | -110 |
| fanatics | -121 | -113 |
| fanduel | -122 | -104 |
| pinnacle | -113 | -110 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| draftkings | -130 | +110 |
| pinnacle | -120 | -110 |
| wynnbet | -120 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -115 | -111 |
| betrivers | -122 | -112 |
| draftkings | -115 | -115 |
| fanatics | -125 | -109 |
| fanduel | -125 | -102 |
| pinnacle | -120 | -110 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -107 | -127 |
| bovada | -115 | -115 |
| draftkings | -110 | -120 |
| fanatics | -117 | -117 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| pinnacle | -120 | -110 |
| wynnbet | -120 | -110 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -138 | +112 |
| betrivers | -134 | +100 |
| draftkings | -125 | -105 |
| fanatics | -141 | +106 |
| fanduel | -164 | +134 |
| pinnacle | -135 | -105 |
| wynnbet | -135 | +105 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -102 | -125 |
| betrivers | +102 | -137 |
| bovada | +100 | -130 |
| draftkings | -102 | -118 |
| fanatics | -104 | -132 |
| fanduel | -122 | -104 |
| pinnacle | -102 | -125 |
| wynnbet | +100 | -130 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -125 | -102 |
| draftkings | -105 | -115 |
| pinnacle | -105 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -115 | -111 |
| betrivers | -113 | -121 |
| draftkings | -110 | -120 |
| fanatics | -117 | -115 |
| pinnacle | -110 | -111 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -100 | -128 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -127 | -107 |
| fanatics | -127 | -107 |
| fanduel | -115 | -111 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| pinnacle | -120 | -110 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -105 | -115 |
| betrivers | -114 | -115 |
| draftkings | -130 | +100 |
| fanatics | -118 | -112 |
| fanduel | -122 | -100 |
| pinnacle | -130 | +105 |
| wynnbet | -135 | +105 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -102 | -125 |
| draftkings | -115 | -105 |
| fanduel | -111 | -115 |
| pinnacle | -115 | -105 |
| wynnbet | -115 | -115 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | -118 | -108 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betrivers | +118 | -159 |
| bovada | +115 | -145 |
| fanatics | +114 | -155 |
| book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betrivers | -157 | +115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | -113 | -113 |
| betrivers | -113 | -121 |
| draftkings | -110 | -120 |
| fanatics | -117 | -117 |
| pinnacle | -113 | -120 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| betrivers | -125 | -109 |
| fanatics | -124 | -109 |
| fanduel | -115 | -111 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| draftkings | -115 | -115 |
| book | Over | Under |
|---|---|---|
| pinnacle | -125 | -105 |
| wynnbet | -120 | -110 |
133
21 players · 6 books
ra
121
22 players · 5 books
3pm
114
20 players · 6 books
steals
71
22 players · 4 books
blocks
68
20 players · 5 books
stocks
55
21 players · 3 books
turnovers
24
12 players · 2 books